| 1 | | | | ANZA Santo | | 5,146.20 | | 35 | | 0 | |
| 2 | | | | BAGGIO Filippo | | 5,583.60 | | 34 | | 26 | |
| 3 | | | | BAILETTI Paolo | | 6,723.60 | | 41 | | 144 | |
| 4 | | | | BELOHVOSCIKS Raivis | | 6,081.60 | | 41 | | 29 | |
| 5 | | | | CANNONE Donato | | 5,566.50 | | 35 | | 43 | |
| 6 | | | | CARUSO Giampaolo | | 12,819.10 | | 81 | | 263 | |
| 7 | | | | CELLI Luca | | 3,147.10 | | 22 | | 5 | |
| 8 | | | | COLLI Daniele | | 7,861.50 | | 45 | | 400 | |
| 9 | | | | DE MARIA Giuseppe | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 | | | | FUMAGALLI Cristiano | | 3,218.00 | | 19 | | 25 | |
| 11 | | | | GENTILI Massimiliano | | 6,775.00 | | 42 | | 30 | |
| 12 | | | | GIORDANI Leonardo | | 6,182.80 | | 39 | | 20 | |
| 13 | | | | GIRARDI Edoardo | | 7,161.30 | | 43 | | 20 | |
| 14 | | | | LIQUORI Sante Marco | | 885.60 | | 6 | | 5 | |
| 15 | | | | LUCCIOLA Fabrizio | | 2,463.90 | | 15 | | 0 | |
| 16 | | | | MASERATI Alessandro | | 4,244.40 | | 25 | | 12 | |
| 17 | | | | NOE Andrea | | 6,045.10 | | 39 | | 123 | |
| 18 | | | | RICCO Riccardo | | 6,877.40 | | 42 | | 756 | |
| 19 | | | | ROSSI Enrico | | 7,271.60 | | 42 | | 499 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!